En la punta del torneo de la Serié B se alternan los equipos

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

La punta del torneo de la Serie B, cada semana sufre una variación, ya sea en la punta del torneo o en la mitad de la misma, pues los resultados de cada semana hacen que esto varíe y existan cambios.

Ub. Equipos PJ PG PE PP GF GC Ptos GD
1 América de Quito 28 13 8 7 37 23 47 +14
2 Mushuc Runa 28 13 7 8 37 26 46 +12
3 Fuerza Amarilla 28 12 9 7 29 28 45 +1
4 Liga de Portoviejo 28 11 8 9 32 31 41 +1
5 Olmedo 28 10 10 8 39 35 40 +4
6 Santa Rita 28 11 7 10 27 34 40 -7
7 Manta 28 9 9 10 34 34 36 0
8 Clan Juvenil 28 10 7 11 30 32 36 -2
9 Liga de Loja 28 9 9 10 21 24 35 -3
10 Puerto Quito 28 8 9 11 34 38 33 -4
11 Gualaceo 28 5 11 12 20 27 26 -7
12 Orense 28 6 8 14 30 38 26 -8
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email