Luego de tres días de competencias en todas las categorías infantil, tercera, segunda y primera categoría hombres y mujeres, estos fueron los resultados finales de este torneo que finalizó el día jueves anterior.
Colegios | Infantil | Tercera | Segunda | Primera | Total | ||||
M | H | M | H | M | H | M | H | ||
Alfredo Pérez Guerrero | 64 | 56 | 65 | 103 | 46 | 90 | 41 | 74 | 539 |
Tomás Oleas de Cajabamba | 58 | 22 | 99 | 72 | 56 | 70 | 85 | 66 | 528 |
Velasco Ibarra de Guamote | 76 | 73 | 0 | 0 | 61 | 0 | 70 | 71 | 351 |
Unidad Educativa Chambo | 0 | 0 | 49 | 62 | 52 | 58 | 65 | 50 | 336 |
Unidad Educativa Licto | 0 | 0 | 43 | 57 | 51 | 71 | 24 | 9 | 255 |
Unidad Educativa Puruha | 14 | 6 | 55 | 39 | 30 | 44 | 31 | 31 | 250 |
Unidad Educativa Penipe | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Unidad Manuel Rodríguez | 4 | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 59 |
Unidad Educativa 23 de junio | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Campeón: Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero de Guano; Vice Campeón Unidad Educativa, Tomás Oleas de Cajabamba y tercer lugar Unidad Educativa, Velasco Ibarra de Guamote. GV