Tras el cierre del periodo de inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2019, la Junta Provincial Electoral de Bolívar receptó los expedientes de los postulantes a candidatos para cargos de elección popular de 5 alianzas y 19 organizaciones políticas.
Jimmy Verdezoto mencionó que, el proceso de articulación de alianzas se sustenta en el artículo 325 del Código de la Democracia en el cual se determina que dos o más organizaciones políticas de cualquier tipo pueden formar alianza conforme a sus normas internas, mismas que determinan la modalidad de elecciones de candidaturas conforme al su acuerdo estipulado entre las mismas.
Las alianzas conformadas en la provincia de Bolívar son las siguientes:
Organizaciones políticas que conforman alianza | ||||
NOMBRE DE LA ALIANZA | TIPO DE ALIANZA | O.P QUE INTEGRAN LA ALIANZA | NÚMERO DE LISTA | TOTAL INSCRITOS (entre principales y suplentes) |
POR LA INTEGRACIÓN BOLÍVARENSE | PROVINCIAL | CREO-SI ARI | 21-100 | 273 |
UNIDOS POR GUARANDA PSP 3 EC UNIDO 4 | CANTONAL (GUARANDA) | PSP- ECUATORIANO UNIDO | 3-4 | 29 |
TIEMPO DE CONSTRUIR | PROVINCIAL | SUMA- SOCIAL CRISTIANO | 23-6 | 273 |
NUEVA GENERACIÓN PSP 3 MINGA 77 | CANTONAL (CHIMBO) | PSP- MINGA | 3-77 | 51 |
POR NUESTRA GENTE, POR NUESTRO PUEBLO | CANTONAL (CHILLANES) | AVANZA-ALIANZA PAIS | 8-35 | 21 |
Por su parte, otros movimientos y partidos políticos también registraron a sus candidatos para las dignidades a elegir en los comicios del próximo 24 de marzo de 2019, mismos que de acuerdo a los resultados obtenidos de la totalidad de inscripciones registradas en el sistema dan un total de 1.959 candidaturas, de las que se desglosan el siguiente detalle:
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON CANDIDATOS INSCRITOS | |||
NOMBRE DE LA O.P | TIPO DE O.P | NÚMERO DE LISTA | TOTAL INSCRITOS (entre principales y suplentes) |
Movimiento Centro Democrático | Nacional | Lista 1 | 229 |
Movimiento Unidad Popular | Nacional | Lista 2 | 60 |
Partido Sociedad Patriótica | Nacional | Lista 3 | 21 |
Movimiento Ecuatoriano Unido | Nacional | Lista 4 | 22 |
Partido Adelante ecuatoriano, adelante | Nacional | Lista 7 | 4 |
Movimiento Libertad es Pueblo | Nacional | Lista 9 | 55 |
Movimiento Fuerza Ecuador | Nacional | Listo 10 | 11 |
Partido Izquierda Democrática | Nacional | Lista 12 | 108 |
Movimiento Pachakutik | Nacional | Lista 18 | 115 |
Movimiento Unión Ecuatoriana | Nacional | Lista 19 | 35 |
Movimiento Democracia Si | Nacional | Lista 20 | 226 |
Movimiento Nacional Podemos | Nacional | Lista 33 | 11 |
Movimiento Alianza Pais | Nacional | Lista 35 | 205 |
Movimiento Concertación | Nacional | Lista 51 | 36 |
Movimiento Obras Son Amores | Provincial | Lista 62 | 18 |
Movimiento Político Minga | Provincial | Lista 77 | 65 |
Mov. Agrario de integración San Miguel MAIS | Cantonal (San Miguel) | Lista 101 | 71 |
Movimiento Agrario Chillanense, MACH | Cantonal (Chillanes) | Lista 102 | 9 |
Mov. Todos por el cambio | Cantonal (Caluma) | Lista 103 | 11 |
TOTAL | 1.959 |
Paulina Sarmiento, secretaria de la Junta Provincial electoral de Bolívar comentó que la nómina de candidaturas presentada será notificada a las organizaciones políticas o alianzas participantes en un plazo de 24 horas a fin de que estas ejerzan su derecho a la objeción, de acuerdo a lo que determina el artículo 11 del Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidatas y Candidatos de Elección Popular, afirmó.
Finalmente, Cristhian Ibarra, director de la delegación Provincial Electoral de Bolívar mencionó que 26 organizaciones políticas se encuentran habilitadas para inscribir candidatos para los comicios del 24 de marzo de 2019, de ellos 5 alianzas, 14 organizaciones políticas con ámbito de acción nacional, 2 provinciales y 3 cantonales registraron candidaturas, sostuvo.